Pricelist

Development: Vitosha Garden
Ap. No Floor Net area Gross area Description Aspect Status Price
Building A
Floor -1
Garage 05-130.07 m237.21 m2GarageAvailable55 950
Garage 06-126.86 m232.56 m2GarageAvailable49 950
Garage 07-146.09 m255.88 m2GarageAvailable59 950
Garage 08-122.01 m226.68 m2GarageAvailable49 950
Garage 09-125.07 m231.16 m2GarageAvailable54 950
Garage 10-122.49 m227.26 m2GarageAvailable49 950
Garage 11-120.88 m225.31 m2GarageAvailable49 950
Garage 12-127.31 m233.11 m2GarageAvailable55 950
Garage 13-125.07 m231.16 m2GarageAvailable54 950
Underground parking 03-121.11 m225.59 m2Indoor parking spaceAvailable39 950
Underground parking 04-122.45 m225.59 m2Indoor parking spaceAvailable39 950
Floor 0
Outdoor parking space 09012.50 m212.50 m2Outdoor parking spaceAvailable29 950
Outdoor parking space 10019.00 m219.00 m2Outdoor parking spaceAvailable34 950
Outdoor parking space 11012.50 m212.50 m2Outdoor parking spaceAvailable24 950
Outdoor parking space 12012.50 m212.50 m2Outdoor parking spaceAvailable24 950
Outdoor parking space 13012.50 m212.50 m2Outdoor parking spaceAvailable24 950
Outdoor parking space 14012.50 m212.50 m2Outdoor parking spaceAvailable24 950
Garage 01034.5 m243.65 m2GarageAvailable89 264
Garage 02019.02 m224.29 m2GarageAvailable49 673
Garage 03024.00 m230.37 m2GarageAvailable59 890
Garage 04027.00 m234.16 m2GarageAvailable64 850
101095.91 m2121.37 m22-bedroom apartment with gardenNorth-East-SouthAvailable381 450
102054.18 m268.56 m21-bedroom apartment with gardenNorth-East-SouthAvailable226 475
103095.41 m2120.73 m22-bedroom apartment with gardenNorth-East-SouthAvailable379 275
Floor 1
201186.33 m2109.25 m22-bedroom apartmentNorth-East-SouthAvailable299 891
202169.16 m287.51 m21-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable258 154
203160.00 m275.92 m21-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable227 760
204160.00 m275.92 m21-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable227 760
2051101.78 m2128.80 m22-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable349 950
Floor 2
301286.33 m2109.40 m22-bedroom apartmentNorth-East-SouthAvailable299 891
302269.16 m287.51 m21-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable266 906
303260.00 m275.92 m21-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable235 352
304260.00 m275.92 m21-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable235 352
3052101.78 m2128.80 m22-bedroom apartmentSouth - GardenAvailable349 950
Floor 3
401397.57 m2123.49 m22-bedroom apartmentNorth-East-SouthAvailable369 235
4023110.47 m2139.81 m2PenthouseNorth-East-SouthAvailable399 857